Size | Minimum 50 & Maximum 600 mm |
Material | GI & FRP |
Cable Tray Coating | Pre-Galvanized Metal,Hot-dip Galvanized Metal, Galvanized Coating |
Cable Tray Coating | Galvanized Coating, Pre-Galvanized,Hot-Dip Galvanized |
Size | Minimum 50 & Maximum 600 mm |
Material | GI & FRP |
Cable Tray Coating | Galvanized Coating, Pre-Galvanized,Hot-Dip Galvanized |
Size | Minimum 50 & Maximum 600 mm |
Material | GI & FRP |
Size | Minimum 50 & Maximum 600 mm |
Cable Tray Coating | Galvanized Coating, Hot-Dip Galvanized, Pre-Galvanized |
Material | GI & FRP |
Cable Tray Coating | Galvanized Coating, Hot-dip Galvanized Metal, Pre-Galvanized Metal |
Size | Minimum 50 & Maximum 600 mm |
Material | GI & FRP |
Material | GI & FRP |
Cable Tray Coating | Hot-Dip Galvanized, Pre-Galvanized, Galvanized Coating |
Size | Minimum 50 & Maximum 600 mm |
Size | Minimum 50 & Maximum 600 mm |
Material | GI |
Cable Tray Coating | Galvanized Coating,Pre-Galvanized,Hot-Dip Galvanized |
Size | Minimum 50 & Maximum 600 mm |
Tray Type | Ladder & Perforated Tray |
Cable Tray Coating | Galvanized |
Material | GI & FRP |
4.8/5
Reviewed by 4 Users
Most Relevant Reviews