Size | Minimum 50 & Maximum 600 mm |
Tray Type | Ladder & Perforated Tray |
Cable Tray Coating | Galvanized |
Material | GI & FRP |
Cable Tray Coating | Galvanized Coating, Pre-Galvanized,Hot-Dip Galvanized |
Size | Minimum 50 & Maximum 600 mm |
Material | GI & FRP |
Material | GI & FRP |
Cable Tray Coating | Pre-Galvanized Metal,Hot-dip Galvanized Metal, Galvanized Coating |
Size | Minimum 50 & Maximum 600 mm |
Cable Tray Coating | Hot-dip Galvanized Metal, Pre-Galvanized Metal, Galvanized Coating |
Size | Minimum 50 & Maximum 600 mm |
Material | GI & FRP |
Size | Minimum 50 & Maximum 600 mm |
Material | GI & FRP |
Cable Tray Coating | Pre-Galvanized,Hot-Dip Galvanized, Galvanized Coating |
Material | GI & FRP |
Cable Tray Coating | Hot-Dip Galvanized, Pre-Galvanized, Galvanized Coating |
Size | Minimum 50 & Maximum 600 mm |
Size | Minimum 50 & Maximum 600 mm |
Material | GI |
Cable Tray Coating | Galvanized Coating,Pre-Galvanized,Hot-Dip Galvanized |
Size | Minimum 50 & Maximum 600 mm |
Material | GI & FRP |
Cable Tray Coating | Hot-Dip Galvanized, Pre-Galvanized, Galvanized Coating |
4.7/5
Rated by 3 Users